| No. | Visitor | File Type | SHA1 | MD5 | Malware Name | Digitally Signed | File Version | Product Version | Submitted From | Malware Behavior |
| 1 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 1a64bfe8eaa1968e 1166a02c622c3e47 d625f502 | 1264a886b750d401 c58748d68eb618d3 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 82.0.188.0 00 | 082.000.eighteen 8.000 | Colombia | N/A |
| two | Hewlett-Packard Co. | Executable | 0365000eac456326 1f8825e1bf33c3f9 0cb154f5 | 441bc185cc50c519 2ec3cdf461d55ccf | Virus.Win32. Sality.gen | No | ninety.0.146.0 00 | 090.000.14 6.000 | India | N/A |
| 3 | Hewlett-Packard Co. | Executable | d3eebe0368bbaa20 10e07f76bd1bfc3a 5d69f0d2 | 59cb36ee7e2ab454 917936edb7e70495 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.376. 000 | 130.000.99 9.000 | Europe | N/A |
| 4 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 037aee03a919c718 2bbeb00663cc20aa 8fffa343 | c5dad66f0fd33189 899014d97e53eb9c | Virus.Win32. Ramnit.A | No | 53.0.13.00 0 | 053.000.01 3.000 | United States | North/A |
| five | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Executable | d1686d47d7e2a629 2f9783e9585bc76a fa12c8a1 | 3340fb7f9c72377d e70adde750398d98 | Virus.Win32. Virut.q | No | 61.0.163.0 00 | 061.000.16 3.000 | Jamaica | N/A |
| vi | Hewlett-Packard Co. | Executable | 4a64694d9e9cefce 108dca8e3105f3dc 988fffe1 | 587f221f6989147d 1d893e762f591f5b | Virus.Win32. Sality.gen | No | 43.one.5.000 | 043.001.00 5.000 | Serbia | N/A |
| vii | Hewlett-Packard Co. | Executable | 01f7c5679ca3ad1b 26564bc9db47b03d 0b28ba48 | 0191aa861c1cd0f2 cb52438d115c3b01 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.376. 000 | 130.000.99 9.000 | India | N/A |
| 8 | Hewlett-Packard Co. | Executable | ffe0a90bdb3873ed 0e177bfeab0a215f 392f5941 | 25b3b63916fdedb9 f1d8c54f988eaebc | Virus.Win32. Sality.gen | No | 110.0.180. 000 | 110.000.xviii 0.000 | India | North/A |
| 9 | Hewlett-Packard Co. | Executable | bcb84e6ed4478620 19e74ed65493079b 816ff35f | b19ab868377bad04 fcebd846ce852bc8 | Virus.Win32. Sality.gen | No | ninety.0.146.0 00 | 090.000.14 6.000 | Turkey | N/A |
| 10 | N/A | Executable | bf677e3bae821a6a aff083ad2b6ac7b6 f931559e | 978da8a20c64a55d d4326aa3b1194ee3 | Virus.Win32. Virut.CE | No | N/A | Northward/A | Singapore | N/A |
| 11 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 4c4724e821445a7d 1db90fb852347b6e 14aa0d66 | cc794dc34acb59bc 8b75cbb75ff04f49 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.fourteen vi.000 | Republic of el salvador | Northward/A |
| 12 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 76b66108e4fe0e36 327f528279c8b695 5a5117bd | b17a2ad5ede7f393 53de3f1fdcecb0a2 | Virus.Win32. Sality.gen | No | ninety.0.146.0 00 | 090.000.14 6.000 | Vietnam | N/A |
| 13 | Hewlett-Packard Co. | Executable | bce694df1afa95fd f0db3a2e17eba3b1 98f059da | ec11d13a8f3773c0 e35e4710504218d9 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Kingdom of saudi arabia | North/A |
| 14 | Hewlett-Packard Co. | Executable | a5b59e150c90585b 4966bfd70c148ffd 8a2e9d8c | 208603ad454b171c 830c6593743b8610 | Virus.Win32. Ramnit.GEN | No | 45.4.157.0 00 | 045.004.fifteen 7.000 | United States | N/A |
| 15 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 84707684acf9639e 9b5ed978f0dcd901 4160f5ad | d158973d386663c3 8e40bc2351e61aa5 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.14 6.000 | India | N/A |
| 16 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 2ce16948ffb0de9d 740f1b39e8f05053 34508898 | a2fec7138f392429 8ff30170ccd874b3 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Arab republic of egypt | N/A |
| 17 | N/A | Executable | 08c3910382b53656 8a8f8a0a487659e9 0b32c197 | 26a5ddb48170a37b ec2c9921ea16153d | Virus.Win32. Sality.gen | No | Due north/A | N/A | United Arab Emirates | Due north/A |
| 18 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Executable | 4dbc7ac4c199b404 bee6f1e0ab55b376 ab03211b | 1e26b9349cec2013 176f256edee0cbae | Virus.Win32. Sality.gen | No | seventy.0.170.0 00 | 070.000.17 0.000 | Indonesia | Northward/A |
| 19 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 8b432fab8e602de1 6877e7e6a0fd83c8 917b2c47 | a97345be8e6a0544 286fce22d9e8194a | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.376. 000 | 130.000.99 nine.000 | India | N/A |
| 20 | Hewlett-Packard Co. | Executable | c6f54378225df193 b8e5b3754d5d7473 3b310cbf | da482c97a2a51ed4 5325562ae4bb42db | Virus.Win32. Ramnit.Grand | No | 53.0.13.00 0 | 053.000.01 3.000 | Syrian arab republic | N/A |
| 21 | Hewlett-Packard Co. | Executable | a0dc1c4a7fef4181 cfd0f813d5dc4150 095e1b5d | 4c7b85d18d744e2e 66acdda2dfe5bdd1 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 43.1.5.000 | 043.001.00 5.000 | Russia | N/A |
| 22 | Hewlett-Packard Co. | Executable | a7d914ed69d9ae34 b037d35b306a4782 5a12a3f5 | 7140fa08eb1f6d35 bf7914d11b67d250 | Virus.Win32. Virut.q | No | 53.0.13.00 0 | 053.000.01 3.000 | Portugal | Due north/A |
| 23 | Hewlett-Packard Evolution Company, 50.P. | Executable | 522191e9c0de8e1c 4f05112890c64138 d0010739 | e3dc65c58d703a57 19b73589bd2fe44e | Virus.Win32. Sality.gen | No | lxx.0.170.0 00 | 070.000.17 0.000 | Kenya | N/A |
| 24 | Hewlett-Packard Co. | Executable | debb0b1032411577 bdca41f4ab2dacd7 f6bef37b | c5749b8ae9950c31 f5021f3d5be9588c | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Brazil | N/A |
| 25 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 7910fc13d327bd9d 027d805aabc31dc2 34352f57 | e2c974bf608ddeb5 e72a6b92cf25f144 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.376. 000 | 130.000.99 ix.000 | Turkey | N/A |
| 26 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 754b9a0f6d22cbe3 74c9ef9b17f4a066 1adec61c | 04c4b3c77a15929c b40e5b369c7f2d48 | Worm.Win32.K abezat.b4 | Yes | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | South Africa | Due north/A |
| 27 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 77133d02d3bb2402 7ed8e1abee093053 5a21584c | 64d848d6b3e359c4 1f9132b4455211e5 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.14 half dozen.000 | Vietnam | N/A |
| 28 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 7aae3b90bb280001 99870d6832f1fe5f 4adb891c | e2bbc4b87b8dfc8b 39b7ec67fb2e3652 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | India | N/A |
| 29 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 5b9d013e86dd2731 819a8a694ad8a5a3 ae4a5f6d | 04c5714fdad04f68 d62f6eb578a9557b | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | State of israel | Northward/A |
| thirty | Hewlett-Packard Co. | Executable | e7f0b0c41adc1443 8144218bb312ec59 683df1e0 | 8c1ec6c3aaedd929 322cbf2d0b625cd5 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Brazil | N/A |
| 31 | Hewlett-Packard Development Visitor, Fifty.P. | Executable | 86127f63f36a2885 d6ca528f6080ad24 79a6a495 | 1958668f32fa373d c5b8a962e5d53329 | Virus.Win32. Sality.gen | No | lxx.0.170.0 00 | 070.000.17 0.000 | India | N/A |
| 32 | Northward/A | Executable | 0dfcfff9d2a202ca 44036d53be35a53a 008f65ba | 682227b4becd9145 09ea205da284f267 | Virus.Win32. Sality.gen | No | North/A | N/A | India | Northward/A |
| 33 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Executable | b2b3c26fa3f938d7 845dc21065a75209 f7cfcc37 | ab12505d4cb615de 84384160e9e46024 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 70.0.170.0 00 | 070.000.17 0.000 | Poland | North/A |
| 34 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 70bcf42ed58befc5 df8e5e2f44c2b74b 2e66b7c1 | 1347a95c200a8405 2f05474065ab61d7 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Romania | Due north/A |
| 35 | Hewlett-Packard Co. | Executable | e506f41d540f7d59 3959d64b04aefd54 a2e9bcf3 | 9eb6121609e0afab 87cc77263bcaf5e4 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.14 6.000 | Brazil | N/A |
| 36 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 9e80ba7de3c93b65 620c9d9bc25f6d06 2e7b4248 | 79fdc946dd57df3b d3d7cbfe6558c73c | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Indonesia | N/A |
| 37 | Hewlett-Packard Co. | Executable | b9682518dc9a729d 2a82aee7f63a0b63 bb9b2f59 | 96dc68bb00f4cc34 b7b36623c6c143a6 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | 105.50.60.89/32 | N/A |
| 38 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 58a28b41b69a5bc0 6c4bf2e8dc81cd61 04edbc46 | b476712b682ab0c9 4cbbc574dec5de59 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.422. 000 | 130.000.99 9.000 | Philippines | N/A |
| 39 | Hewlett-Packard Co. | Executable | d6dfc4f67b2ad7c9 28fdc863aa69a59f f4dd1840 | c29a4df26d1a57a6 a52651771fe7386d | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | 196.109.150.157/32 | N/A |
| twoscore | Hewlett-Packard Co. | Executable | 6b7882a907e6f804 3fd5fb437fe1ddc7 834325c5 | 9434628d9bc8ca29 ac190d467ebc7c62 | Virus.Win32. Virut.CE | No | 53.0.13.00 0 | 053.000.01 3.000 | Iran, Islamic Democracy of | N/A |
| 41 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Executable | 44b2a8504572fcaf 13d6feaf6b7211bb 29b63175 | 5fb70536c5486d5f 849d637ec6df5f54 | Win32.Kashu. B | No | 61.0.163.0 00 | 061.000.16 3.000 | India | N/A |
| 42 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 51c99063c23e9e5d 8e9ef490e186b460 61397b5c | 86c870d42f353bfc f507d469f4b67783 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 82.0.188.0 00 | 082.000.18 8.000 | India | N/A |
| 43 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 8c489b8e76f742db 32f765870b6faaff 6e35a77e | 58a3c350f3fff972 1ae5dd026b4ac374 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.fourteen 6.000 | Romania | N/A |
| 44 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 17c907862f935c74 29e37b1123a0be1f 0c6ac6a1 | 83edfac75de68bb9 1e02472b80143522 | Virus.Win32. Virut.q | No | five.35.0.035 | 005.035.00 0.035 | Commonwealth of australia | N/A |
| 45 | Hewlett-Packard Co. | Executable | e00411ac7b3a2ec7 a2277cd69438aa2e 75ca1648 | bea06d92c28263d2 65400f4f89e77711 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Nigeria | N/A |
| 46 | Hewlett-Packard Co. | Executable | fdada2141db4b871 9fb66a5ec23e4e6c 77965cd3 | 0c62cac800ce1cb6 75bd59b973c6f326 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 100.0.170. 000 | 100.000.17 0.000 | Sudan | N/A |
| 47 | Hewlett-Packard Co. | Executable | d5b9a80cd0ffd70b 716fb78ac4e40522 89569f10 | 5d209ff313b78d5f e6cf51d2c0096317 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.376. 000 | 130.000.99 nine.000 | State of kuwait | Due north/A |
| 48 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 635efc40dea8a9f5 dd38d4d72d8fc1ab 61553cdb | e0892b68b2c57765 6bfc27c746a562a8 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.14 6.000 | Thailand | Northward/A |
| 49 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 764138c3179f202e 2ca6bf3d1572d086 488a554f | 8cad2ef712988616 611506d35703fb33 | Virus.Win32. Virut.CE | No | 53.0.13.00 0 | 053.000.01 3.000 | Russia | N/A |
| 50 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 1ab7d3d18ad2de62 52acc0886fef49c9 04ac9105 | aebd04d7458941d6 8cf9932c1304eca5 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 140.0.212. 000 | 140.000.00 0.000 | Brazil | Due north/A |
| 51 | Hewlett-Packard Co. | Executable | f4edf3fc40fee444 31dd5b654176a9db 5a93842c | 00bc6c86351da08b 23fa4d328d59ac22 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 43.1.5.000 | 043.001.00 five.000 | Malaysia | Northward/A |
| 52 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 672084fb79b3e351 9c5d8f48bb22f8d2 78a994b2 | 923a96e8592045f8 17eb318f030479d7 | Virus.Win32. Ramnit.A | No | 53.0.xiii.00 0 | 053.000.01 three.000 | Lithuania | Northward/A |
| 53 | Hewlett-Packard Co. | Executable | d1520a4c9cbb9508 d56405891d3ddfea 6cc85519 | db3544d41b002d6f 865991c35d6c87e4 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 5.35.0.035 | 005.035.00 0.035 | Turkey | N/A |
| 54 | N/A | Executable | c546e585607d2459 baa3c80d16843637 9a63ad2f | 8358f63cbeba42c3 2f6a201ad61e569e | Virus.Win32. Dundun.AA | No | N/A | N/A | Internal Submission | N/A |
| 55 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 8d2ff87a0da8a122 8b0c23cb1e702e8f a3c56619 | 7a1d1e88e366bcdf c46b0410fafc363d | Virus.Win32. Sality.gen | No | 53.0.13.00 0 | 053.000.01 3.000 | India | N/A |
| 56 | Hewlett-Packard Co. | Executable | b28fcbea81a21c32 d5e43f2174f41d73 7e981cb1 | 8513e6a77b064f9d 38088028a8ac0166 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 82.0.188.0 00 | 082.000.xviii viii.000 | United kingdom | N/A |
| 57 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Executable | cc8dee84a4f40433 ddb8eecd297bd133 1f52058a | f4e6f99e41b76302 bae366fb4a1ec334 | Virus.Win32. Sality.gen | No | seventy.0.170.0 00 | 070.000.17 0.000 | Bahrain | Due north/A |
| 58 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 58900555a3ffa50e 4a7a15532cfebf0a d3b3d4a8 | 9e9a818727eeb6a7 4ff5c6b5b11f909a | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.xiv 6.000 | India | North/A |
| 59 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 87dfd7baee19d7ab af84870780479ffb 2d0167fb | db62420829dc8b0c 50193b604c7cb932 | Unclassified Malware | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.fourteen 6.000 | Russian federation | N/A |
| 60 | Hewlett-Packard Development Company, Fifty.P. | Executable | 0cd8ef4e78629e09 c94a3cf350aaca47 0525aca4 | 20ba5e1f6a4af6a7 ee6102ba40d25e0d | EmailWorm.Wi n32.Runonce. ~v001 | Yes | 70.0.170.0 00 | 070.000.17 0.000 | Australia | N/A |
| 61 | North/A | Executable | 6697e2c595b54935 8242534dddf9a910 c08daf35 | aca089012e7fc8ee 348ccda297995743 | Virus.Win32. Sality.gen | No | N/A | N/A | Republic of india | N/A |
| 62 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 1da3fd000d22298b 9f575160b08770d6 cb9f3a0c | a613fa396fef0f10 dbc2f9be2fc6d570 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.14 6.000 | Republic of india | N/A |
| 63 | Due north/A | Executable | ed802e0a2afa799e 5861ad74220c2ac5 42b923eb | 6a6f430a2cfd9c2d 34da21a7978f20e0 | Virus.Win32. Sality.gen | No | N/A | N/A | Ghana | N/A |
| 64 | N/A | Executable | 042bb413518b5eeb 158ba01132bd553b 21b9c361 | fdf8a859cbbc9119 a2aa3ac317824481 | Virus.Win32. Sality.gen | No | Northward/A | Due north/A | Saudi Arabia | N/A |
| 65 | Hewlett-Packard Co. | Executable | e2851b34ecad7072 92c212fc28f20675 bdd1642b | 74b967544fbd6962 4bdf326d10c6dbd1 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.376. 000 | 130.000.99 9.000 | Brazil | Due north/A |
| 66 | Hewlett-Packard Co. | Executable | dc57e9df6510145e ec3ba0ff07ccb83d 5fc377ab | 56226d1030c13fbb eee560933da814f5 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 90.0.146.0 00 | 090.000.fourteen 6.000 | Dominican Democracy | Due north/A |
| 67 | Hewlett-Packard Co. | Executable | f828deabe3b7feb4 d2c58f1889242223 12657d3e | a0fd79fac3d7dbe8 fb72a82445f3e73a | Virus.Win32. Sality.gen | No | xc.0.146.0 00 | 090.000.14 half-dozen.000 | Brazil | Due north/A |
| 68 | Hewlett-Packard Co. | Executable | 48a9f93e9cfffc2c 3dd40de9d6096ce5 a7e2fa0f | df7d5215107a6a40 82819fca3b1cb071 | Virus.Win32. Sality.gen | No | 130.0.376. 000 | 130.000.99 nine.000 | Syrian Arab Democracy | N/A |
| 69 | N/A | Executable | 0726364ba3e6ccad ea4718e1c3a5a7d4 b7b73421 | a7b3b45cc35be4b8 d662427637f20889 | Worm.Win32.One thousand abezat.b0 | No | North/A | N/A | Republic of ghana | N/A |
0 Response to "Hpqtra08 Exe Hp Digital Imaging Monitor"
Post a Comment